En este blog encontraras mucha informacion sobre la siembra de frijol y pasos para tener una buena produccion...
jueves, 2 de febrero de 2012
miércoles, 1 de febrero de 2012
martes, 31 de enero de 2012
Que es el frijol
El fríjol es una leguminosa cuyo grano es una fuente de alimentación proteica de gran importancia en la dieta alimenticia de la población de bajos recursos económicos, este grano contiene 22% de proteínas de alta digestibilidad, es un alimento de alto valor energético, contiene alrededor de 70% de carbohidratos totales y además aporta cantidades importantes de minerales (Ca, Mg, Fe), Vitaminas A, B 1-Tiamina, B2-Rivoflavina, C-ácido ascórbico, también es importante, porque al ser una leguminosa tiene la cualidad de realizar la actividad simbiótica con bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico (Rhizobium phaseoli) y así contribuye gratuitamente a mejorar la fertilidad de los suelos.
No obstante la importancia del cultivo, los rendimientos del fríjol voluble asociado con el maíz son bajos de 400 a 600 Kg/ha y del fríjol arbustivo 1000 kg/ha debiéndose a factores como: falta de uso de semilla de buena calidad con tolerancia o resistencia a las principales enfermedades fungosas, manejo agronómico adecuado, etc.
lunes, 30 de enero de 2012
Guia de cultivo de la siembra de frijol
Semilla
Semilla para una tarea: 6 a 12 libras
Semilla para una hectárea: 1 a 2 quintales
Días de germinación: 5 a 10 días
Duración del poder germinativo: 3 a 4 años
Distancia entre hilares: 30 a 70 cm.
Distancia entre plantas: 5 a 15 cm.
Siembra
Usa las tablas que siga para determinar la cantidad de frijol a sembrar.
Cantidad de semilla viva a diferente distancia dentra hileras para ganar una especifico población de plantas por HA | ||||||||
Frijoles | Numero de semillas por libre de semilla | |||||||
Distancia entre hileras | Plantas / Metro | Plantas/ HA | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 |
cm | Libras de semilla se necesita parra sembrar una tarea | |||||||
30 | 20 | 666,667 | 833.3 | 555.6 | 416.7 | 333.3 | 277.8 | 238.1 |
17 | 566,667 | 708.3 | 472.2 | 354.2 | 283.3 | 236.1 | 202.4 | |
13 | 433,333 | 541.7 | 361.1 | 270.8 | 216.7 | 180.6 | 154.8 | |
10 | 333,333 | 416.7 | 277.8 | 208.3 | 166.7 | 138.9 | 119.0 | |
7 | 233,333 | 291.7 | 194.4 | 145.8 | 116.7 | 97.2 | 83.3 | |
Distancia entre hileras | Plantas / Metro | Plantas/ HA | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 |
cm | Libras de semilla se necesita parra sembrar una tarea | |||||||
50 | 20 | 400,000 | 500.0 | 333.3 | 250.0 | 200.0 | 166.7 | 142.9 |
17 | 340,000 | 425.0 | 283.3 | 212.5 | 170.0 | 141.7 | 121.4 | |
13 | 260,000 | 325.0 | 216.7 | 162.5 | 130.0 | 108.3 | 92.9 | |
10 | 200,000 | 250.0 | 166.7 | 125.0 | 100.0 | 83.3 | 71.4 | |
7 | 140,000 | 175.0 | 116.7 | 87.5 | 70.0 | 58.3 | 50.0 | |
Distancia entre hileras | Plantas / Metro | Plantas/ HA | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 |
cm | Libras de semilla se necesita parra sembrar una tarea | |||||||
70 | 20 | 285,714 | 357.1 | 238.1 | 178.6 | 142.9 | 119.0 | 102.0 |
17 | 242,857 | 303.6 | 202.4 | 151.8 | 121.4 | 101.2 | 86.7 | |
13 | 185,714 | 232.1 | 154.8 | 116.1 | 92.9 | 77.4 | 66.3 | |
10 | 142,857 | 178.6 | 119.0 | 89.3 | 71.4 | 59.5 | 51.0 | |
7 | 100,000 | 125.0 | 83.3 | 62.5 | 50.0 | 41.7 | 35.7 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)